Газосиликатные перемычки
|
||
Отдел продаж stroymo.mozyr@gmail.com Режим работы и адрес: пн-сб с 9:00 до 17:00 Воскресенье - выходной Мозырский район, аг. Козенки, ул. Железнодорожная, 1 а |
В интернет магазине stroymo.by Вы можете купить газосиликатные перемычки в Мозыре с доставкой по Мозырю и Калинковичам. |
Привезем сегодня или завтра! Условия доставки уточняйте по телефону. |
Особенности газосиликатных перемычек |
Характерные особенности:
|
марка | размеры | м3 1 шт | кг 1 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
l (мм) | b (мм) | h (мм) | |||
1ПБ 110-2-3,5 700 | 1100 | 100 | 250 | 0,028 | 24,7 |
2ПБ 110-2-3,5 700 | 150 | 0,041 | 37,5 | ||
2ПБ 110-15-3,5 700 | 150 | 0,041 | 38,2 | ||
4ПБ 110-2-3,5 700 | 250 | 0,069 | 61,7 | ||
4ПБ 110-15-3,5 700 | 250 | 0,069 | 62,4 | ||
1ПБ 130-2-3,5 700 | 1300 | 100 | 0,033 | 29,2 | |
2ПБ 130-2-3,5 700 | 150 | 0,049 | 44,5 | ||
2ПБ 130-15-3,5 700 | 150 | 0,049 | 45,1 | ||
4ПБ 130-2-3,5 700 | 250 | 0,081 | 72,6 | ||
4ПБ 130-15-3,5 700 | 250 | 0,081 | 73,2 | ||
1ПБ 150-2-3,5 700 | 1500 | 100 | 0,038 | 33,7 | |
2ПБ 150-2-3,5 700 | 150 | 0,056 | 50,9 | ||
2ПБ 150-15-3,5 700 | 150 | 0,056 | 51,6 | ||
4ПБ 150-2-3,5 700 | 250 | 0,094 | 84,2 | ||
4ПБ 150-15-3,5 700 | 250 | 0,094 | 84,9 | ||
1ПБ 175-2-3,5 700 | 1750 | 100 | 0,044 | 39,6 | |
2ПБ 175-2-3,5 700 | 150 | 0,066 | 60,6 | ||
2ПБ 175-15-3,5 700 | 150 | 0,066 | 62,1 | ||
4ПБ 175-2-3,5 700 | 250 | 0,109 | 98,3 | ||
4ПБ 175-15-3,5 700 | 250 | 0,109 | 99,8 | ||
1ПБ 200-2-3,5 700 | 2000 | 100 | 0,050 | 45,3 | |
2ПБ 200-2-3,5 700 | 150 | 0,075 | 68,9 | ||
2ПБ 200-15-3,5 700 | 150 | 0,075 | 70,9 | ||
4ПБ 200-2-3,5 700 | 250 | 0,125 | 112,7 | ||
4ПБ 200-15-3,5 700 | 250 | 0,125 | 114,7 | ||
1ПБ 225-2-3,5 700 | 2250 | 100 | 0,056 | 50,9 | |
2ПБ 225-2-3,5 700 | 150 | 0,084 | 77,0 | ||
2ПБ 225-15-3,5 700 | 150 | 0,084 | 81,5 | ||
4ПБ 225-2-3,5 700 | 250 | 0,141 | 127,0 | ||
4ПБ 225-15-3,5 700 | 250 | 0,141 | 131,2 | ||
4ПБ 250-2-3,5 700 | 2500 | 250 | 0,156 | 140,5 | |
4ПБ 250-15-3,5 700 | 250 | 0,156 | 145,7 |
Пример условного обозначения: 4ПБ 250–15–3,5 700 • 4 – обозначение типоразмера перемычки; • ПБ – перемычка брусковая; • 250 – длина перемычки (см); • 15 – расчетная нагрузка на перемычку (кН/м); • 3,5 – класс бетона по прочности на сжатие (В3,5); • 700 – марка по средней плотности бетона (Д700) |